HOME>トラックサイズ(参照資料)
| トラックサイズ(参照資料) |
■アルミバン

2tアルミバン,2tロングアルミバン

2tロングワイドアルミバン

4tアルミバン

4tウィング

| アルミバン仕様表 |
| 凡例/L・・・ロング |
| 車 種 | 2tホロ付 | 2tアルミバン | 2tL アルミバン |
2tLワイド アルミバン |
3tアルミバン 4WD |
4tエルフ アルミバン |
4tジャストン アルミバン |
4tアルミバン (フォワード) |
4tウィング | 4tワイド ウィング |
| 全 長 | 4,685 | 4,930 | 6,270 | 6,420 | 6,410 | 6,420 | 8,050 | 8,610 | 8,260 | 8,680 |
| 全 幅 | 1,695 | 1,890 | 1,920 | 2,190 | 2,220 | 2,220 | 2,270 | 2,270 | 2,290 | 2,480 |
| 全 高 | 2,750 | 2,810 | 2,960 | 3,100 | 3,010 | 3,200 | 3,220 | 3,190 | 3,410 | 3,550 |
| 荷台内寸長 | 3,150 | 3,150 | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 5,960 | 6,110 | 5,800 | 6,220 |
| 荷台内寸幅 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,130 | 2,170 | 2,170 | 2,370 |
| 荷台内寸高 | 1,800 | 1,850 | 2,030 | 2,150 | 2,030 | 2,140 | 2,150 | 2,150 | 2,230 | 2,240 |
| 積 載 量 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 3,600 | 3,600 | 3,450 |
| P G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| デュアル モード |
○ | ○ | ○ | ○ |
お問い合わせ
株式会社日本コスパ
全国団体宿泊予約センター
〒450-0002
名古屋市中村区名駅5-4-14
花車ビル北館
TEL 052-588-7721 FAX 052-588-7731
営業時間:
平日9時30分~18時30分
土祝9時30分~17時
日曜定休
