全国工事関係者歓迎の宿・宿泊予約なら日本コスパへ!
HOME>トラックサイズ(参照資料)

| トラックサイズ(参照資料) |

■クレーン

2t,3tクレーン

3tリアクレーン

4tクレーン

4tクレーン付ダンプ

4tリアクレーン付サイドダンプ

クレーン仕様表
        2tクレーン 3tクレーン 3tリアクレーン 4tクレーン 4tリアクレーン 4tクレーン付ダンプ 4tリアクレーン付サイドダンプ
        4,690 5,990 5,830 8,480 8,170 6,660 6,530
        1,690 1,880 1,950 2,260 2,260 2,275 2,190
        2,500 2,530 2,775 3,040 3,130 3,000 2,920
荷台内寸長 2,400 3,690 3,560 5,300 5,300 3,400 3,200
荷台内寸幅 1,620 1,790 1,790 2,140 2,140 2,060 2,030
       2,000 3,000 2,950 3,000 2,750 2,750 2,750
※型式によって、積載量・車両サイズに若干の違いが生じる場合があります。
※クレーンの型式・機種・設置場所等によりスペックに若干の違いが生じる場合があります。
空車時定格総荷重
モデル 4tクレーン3段ブーム 4tクレーン4段ブーム 4tクレーン5段ブーム
フック重量 30kg 30kg 35kg
ブーム
長さ
2.85m
4.72m
6.6m 3.17m
5.12m
7.01m 8.9m 3.13m
5.07m
7.0m 8.9m 10.8m
 



(m)








(t)




(m)








(t)




(m)








(t)




(m)








(t)




(m)








(t)




(m)








(t)




(m)








(t)




(m)








(t)




(m)








(t)
1.6
以下
2.93 2.2以下 1.88 1.6以下 2.93 2.2以下 1.88 3.0以下 0.98 1.5以下 2.93 2.2以下 1.73 3.0以下 0.93 4.0以下 0.48
2.0 2.28 2.5 1.63 2.0 2.28 2.5 1.63 3.5 0.78 2.0 2.13 2.5 1.53 3.5 0.78 4.5 0.41
2.5 1.68 3.0 1.18 2.5 1.68 3.0 1.18 4.0 0.63 2.5 1.63 3.0 1.08 4.0 0.63 5.0 0.38
3.0 1.18 3.5 0.88 3.0 1.18 3.5 0.83 5.0 0.45 3.0 1.13 3.5 0.83 5.0 0.43 6.0 0.28
3.5 0.88 4.0 0.68 3.5 0.83 4.0 0.63 6.0 0.35 3.5 0.83 4.0 0.63 6.0 0.28 7.0 0.23
4.0 0.68 4.5 0.58 4.0 0.63 4.5 0.53 7.0 0.28 4.0 0.63 4.5 0.53 7.0 0.23 8.0 0.18
4.52 0.58 5.0 0.48 4.82 0.48 5.0 0.45 8.0 0.23 4.5 0.53 5.0 0.43 8.0 0.18 9.0 0.14
    5.5 0.43     5.5 0.4 8.7 0.2 4.87 0.45 5.5 0.33 8.7 0.15 10.0 0.13
    6.0 0.35     6.0 0.35         6.0 0.28     10.6 0.1
    6.4 0.33     6.76 0.3         6.8 0.23        
※クレーンの型式・機種・設置場所等によりスペックに若干の違いが生じる場合があります。
空車時定格総荷重
モデル 3tクレーン3段ブーム 3tクレーン3段ブーム(フックインタイプ)
フック重量 30kg 30kg
ブーム
長さ
2.85m
4.52m
6.4m 2.83m
4.52m
6.58m
 



(m)








(t)




(m)








(t)




(m)








(t)




(m)








(t)



1.5以下 2.63 2.8以下 1.23 1.3以下 2.63 2.8以下 1.23
1.8 2.23 3.0 1.13 1.8 2.18 3.0 1.13
2.0 2.03 3.5 0.83 2.0 2.03 3.5 0.83
2.5 1.53 4.0 0.68 2.5 1.53 4.0 0.68
3.0 1.18 4.5 0.58 3.0 1.18 4.5 0.58
3.5 0.88 5.0 0.48 3.5 0.88 5.0 0.48
4.0 0.73 5.5 0.43 4.0 0.73 5.5 0.43
4.32 0.63 6.2 0.35 4.32 0.63 6.38 0.33



1.5以下 2.63 2.7以下 1.23 1.3以下 2.63 2.8以下 1.23
1.8 2.23 3.0 1.03 1.8 2.18 3.0 1.03
2.0 2.03 3.5 0.78 2.0 2.03 3.5 0.78
2.5 1.48 4.0 0.63 2.5 1.48 4.0 0.63
3.0 1.03 4.5 0.53 3.0 1.03 4.5 0.53
3.5 0.78 5.0 0.43 3.5 0.78 5.0 0.43
4.0 0.63 5.5 0.38 4.0 0.63 5.5 0.38
4.32 0.58 6.2 0.33 4.32 0.58 6.38 0.33

4tクレーン 3tクレーン
4tクレーン 3tクレーン

お問い合わせ

tel

フォームでのお問い合わせ

ご質問等お気軽にご相談下さい。

長期宿泊はおまかせ!日本コスパ

株式会社日本コスパ
全国団体宿泊予約センター
〒450-0002
名古屋市中村区名駅5-4-14
花車ビル北館
TEL 052-588-7721 FAX 052-588-7731

営業時間:
平日9時30分~18時30分
土祝9時30分~17時
日曜定休