HOME>トラックサイズ(参照資料)
| トラックサイズ(参照資料) |
■トラック

軽トラック

1t~2tトラック

2tロングトラック,2tロングワイド,3tトラック

4tトラック

4tトラックアルミ深アオリ

ダブルキャブ,ダブルキャブロング
凡例/L・・・ロング W・・・ワイド PG・・・パワーゲート
| 車 種 | 軽トラック | 1tトラック | 1.5tトラック | 2tトラック | 2tLトラック | 2tLW トラック |
3tトラック | 4tトラック ジャストン |
4tトラック ジャストンL |
4tロング トラック |
4tトラック 深アオリ |
| 全 長 | 3,255 | 4,410 | 4,410 | 4,685 | 5,990 | 6,080 | 6,080 | 7,960 | 8,415 | 8,490 | 8,500 |
| 全 幅 | 1,395 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,880 | 2,020 | 2,180 | 2,210 | 2,210 | 2,260 | 2,285 |
| 全 高 | 1,750 | 1,920 | 1,920 | 1,955 | 2,100 | 2,245 | 2,230 | 2,470 | 2,445 | 2,550 | 2,450 |
| 荷台内寸長 | 1,940 | 2,840 | 2,840 | 3,120 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 5,750 | 6,450 | 5,750 | 6,200 |
| 荷台内寸幅 | 1,330 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,790 | 1,900 | 2,060 | 2,060 | 2,070 | 2,140 | 2,145 |
| 積 載 量 | 350 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 |
| P G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| デュアル モード |
○ | ○ | ○ | ○ |
| 車 種 | ダブル キャブ |
ダブル キャブ ロング |
| 全 長 | 4,695 | 6,080 |
| 全 幅 | 1,695 | 2,010 |
| 全 高 | 1,990 | 2,085 |
| 荷台内寸長 | 2,120 | 3,400 |
| 荷台内寸幅 | 1,615 | 1,900 |
| 積 載 量 | 1,250 | 2,000 |
お問い合わせ
株式会社日本コスパ
全国団体宿泊予約センター
〒450-0002
名古屋市中村区名駅5-4-14
花車ビル北館
TEL 052-588-7721 FAX 052-588-7731
営業時間:
平日9時30分~18時30分
土祝9時30分~17時
日曜定休
