HOME>トラックサイズ(参照資料)
| トラックサイズ(参照資料) |
■ダンプ

軽ダンプ

2tダンプ~4tダンプ

3.5t~3.9tセフティダンプ

4t3転ダンプ

4tFゲートダンプ

クレーン付ダンプ,リアクレーン付サイドダンプ
凡例/F・・・フラット
| 車 種 | 軽ダンプ | 2tダンプ | 2tダンプ低床 | 2t3転ダンプ | 2tダンプ4WD | 3.5tダンプ | 3.5t3転ダンプ | 3.5tセフティ ダンプ |
| 全 長 | 3,190 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 5,090 | 5,205 | 5,060 |
| 全 幅 | 1,470 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 2,090 | 2,120 | 2,090 |
| 全 高 | 1,810 | 1,990 | 1,950 | 1,990 | 1,965 | 2,275 | 2,215 | 2,170 |
| 荷台内寸長 | 1,930 | 2,820 | 2,820 | 3,050 | 2,820 | 3,300 | 3,100 | 3,300 |
| 荷台内寸幅 | 1,330 | 1,600 | 1,600 | 1,575 | 1,600 | 1,950 | 2,005 | 1,950 |
| 積 載 量 | 350 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 車 種 | 4tダンプ | 4t3転ダンプ | 4tFゲート ダンプ |
4tクレーン付 ダンプ |
4tリアクレーン付サイドダンプ |
| 全 長 | 5,950 | 5,780 | 5,765 | 6,660 | 6,530 |
| 全 幅 | 2,265 | 2,200 | 2,190 | 2,275 | 2,190 |
| 全 高 | 2,370 | 2,445 | 2,370 | 3,000 | 2,920 |
| 荷台内寸長 | 3,400 | 3,200 | 3,400 | 3,400 | 3,200 |
| 荷台内寸幅 | 2,060 | 2,065 | 2,000 | 2,060 | 2,030 |
| 積 載 量 | 4,000 | 3,850 | 3,900 | 2,750 | 2,750 |
お問い合わせ
株式会社日本コスパ
全国団体宿泊予約センター
〒450-0002
名古屋市中村区名駅5-4-14
花車ビル北館
TEL 052-588-7721 FAX 052-588-7731
営業時間:
平日9時30分~18時30分
土祝9時30分~17時
日曜定休
